Pulang Kampung UG memungkinkan Anda untuk mengirimkan barang-barang Anda ke tujuan manapun di Indonesia. Daftar di bawah ini berisikan alamat tujuan pengiriman secara global. Apabila Anda tidak dapat menemukan tujuan yang Anda butuhkan, silakan hubungi kami. Berdasarkan masukan Anda, kami akan menetapkan Biaya Pengiriman untuk wilayah domestik tersebut.
Biaya Kirim (Gronau-Indonesia) terdiri dari 2 Jenis:
Biaya Basis/Pelayaran (Shipping Cost) + Biaya Domestik (Domestic Cost)
*Penjemputan (PickUp) akan diadakan hanya apabila jumlah paket yang terkumpul di kota Anda dan sekitarnya ada banyak. Biaya Penjemputan (BP) dibayarkan terpisah dan Tidak dicantumkan di Invoice, sehingga Tidak bisa digabung dengan rekening Invoice Biaya Kirim. Informasi Biaya Penjemputan (BP) bisa ditanyakan via email atau whatsapp Khusus Penjemputan +4915785000626.
BIAYA KIRIM DARI GRONAU JERMAN
(Sudah Termasuk Pajak 19%)
PREISLISTE 2020 | |||||||||||||
Box Categories | Box S | Box M | Box L | Box XL | Box 2XL | Box 3XL | Box 4XL | Box 5XL | Box 6XL | Bike | Tandem | 1 Cubic | |
Max Volume | 0,03 m³ | 0,06 m³ | 0,10 m³ | 0,12 m³ | 0,15 m³ | 0,17 m³ | 0,20 m³ | 0,22 m³ | 0,25 m³ | 0,35 m³ | 0,50 m³ | 1,00 m³ | |
Max Weight | 7 kg | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 37 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 63 kg | ||||
TOTAL COST PER BOX | |||||||||||||
TOTAL COST PER BOX | Zone 1 | 16,60 € | 27,20 € | 39,00 € | 46,80 € | 58,50 € | 66,30 € | 78,00 € | 85,80 € | 97,50 € | 136,50 € | 195,00 € | 390,00 € |
Zone 2 | 16,60 € | 27,20 € | 39,00 € | 46,80 € | 58,50 € | 66,30 € | 78,00 € | 85,80 € | 97,50 € | 136,50 € | 195,00 € | 390,00 € | |
Zone 3 | 16,60 € | 27,20 € | 39,00 € | 46,80 € | 58,50 € | 66,30 € | 78,00 € | 85,80 € | 97,50 € | 136,50 € | 195,00 € | 390,00 € | |
Zone 4 | 17,70 € | 28,40 € | 41,00 € | 49,20 € | 61,50 € | 69,70 € | 82,00 € | 90,20 € | 102,50 € | 143,50 € | 205,00 € | 410,00 € | |
Zone 5 | 19,00 € | 31,00 € | 42,00 € | 50,40 € | 63,00 € | 71,40 € | 84,00 € | 92,40 € | 105,00 € | 147,00 € | 210,00 € | 420,00 € | |
Zone 6-7 | 20,60 € | 32,20 € | 44,00 € | 52,80 € | 66,00 € | 74,80 € | 88,00 € | 96,80 € | 110,00 € | 154,00 € | 220,00 € | 440,00 € | |
Zone 8 | 22,20 € | 33,40 € | 46,00 € | 55,20 € | 69,00 € | 78,20 € | 92,00 € | 101,20 € | 115,00 € | 161,00 € | 230,00 € | 460,00 € | |
Zone 9 | 23,50 € | 34,00 € | 47,00 € | 56,40 € | 70,50 € | 79,90 € | 94,00 € | 103,40 € | 117,50 € | 164,50 € | 235,00 € | 470,00 € | |
Zone 10 | 24,80 € | 37,60 € | 48,00 € | 57,60 € | 72,00 € | 81,60 € | 96,00 € | 105,60 € | 120,00 € | 168,00 € | 240,00 € | 480,00 € | |
Zone 11 | 26,10 € | 38,20 € | 49,00 € | 58,80 € | 73,50 € | 83,30 € | 98,00 € | 107,80 € | 122,50 € | 171,50 € | 245,00 € | 490,00 € | |
Zone 12 | 28,00 € | 40,00 € | 52,00 € | 62,40 € | 78,00 € | 88,40 € | 104,00 € | 114,40 € | 130,00 € | 182,00 € | 260,00 € | 520,00 € | |
Zone 13-14 | 30,80 € | 43,60 € | 58,00 € | 69,60 € | 87,00 € | 98,60 € | 116,00 € | 127,60 € | 145,00 € | 203,00 € | 290,00 € | 580,00 € | |
Zone 15-18 | 32,00 € | 46,00 € | 62,00 € | 74,40 € | 93,00 € | 105,40 € | 124,00 € | 136,40 € | 155,00 € | 217,00 € | 310,00 € | 620,00 € | |
Zone 19-20 | 35,00 € | 52,00 € | 72,00 € | 86,40 € | 108,00 € | 122,40 € | 144,00 € | 158,40 € | 180,00 € | 252,00 € | 360,00 € | 720,00 € |
Zone 1 | DKI Jakarta | Zone 11 | Sumatera Barat (Kota Besar) / Jambi (Kota Besar) / Riau (Kota Besar, Kecuali Kepulauan Riau) / Batam |
Zone 2 | Depok / Tangerang Raya / Bekasi Raya | Zone 12 | Sumatera Utara (Kota Besar) / Aceh (Kota Besar) |
Zone 3 | Jawa Barat, Serang Raya, Cilegon | Zone 13 | Pulau Kalimantan (Kota Besar) |
Zone 4 | Jawa Tengah / Yogyakarta (DIY) | Zone 14 | Pulau Sulawesi (Kota Besar) |
Zone 5 | Jawa Timur (Exclude Pulau Madura) | Zone 15 | Nusa Tenggara Barat (Lombok Raya, Kota Bima) |
Zone 6 | Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan) | Zone 16 | Nusa Tenggara Timur (Kupang) |
Zone 7 | Lampung (Kota Besar) | Zone 17 | Maluku (Pulau Ambon) |
Zone 8 | Pulau Bali | Zone 18 | Maluku Utara (Ternate) |
Zone 9 | Kota Mataram | Zone 19 | Papua (Kota Besar) |
Zone 10 | Sumatera Selatan (Kota Besar) / Bengkulu (Kota Besar) / Pulau Bangka (Pangkal Pinang) | Zone 20 | Kepulauan Aru (Pusat) |
Ketentuan Khusus Pengiriman Tujuan NTT, Maluku, dan Papua (Zone 16 s.d. Zone 20):
Silakan kontak kami via email atau whatsapp terlebih dahulu
NOT FOUND THE DESTINATION CITY YOU'RE LOOKING FOR? PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US ON EMAIL OR WHATSAPP NUMBER
Untuk mengetahui Biaya Kirim selain ukuran di atas (misalnya sofa, lemari, barang berukuran besar, dsb.) silakan kontak kami atau tinggalkan pesan.
* BNB (Bike No Box) = Sepeda Tanpa Boks yang mana stangnya dibengkokkan, sehingga berbentuk ramping
* BWB (Bike With Box) = Sepeda Dengan Boks Khusus Sepeda, stang juga dibengkokkan
Mohon Diperhatikan:
* Sepeda yang tiba di gudang kami tanpa pembungkus apapun, maka akan otomatis kami bungkus dengan plastik dan dikenakan charge sebesar 10 EUR per sepeda.
* Bike No Box (BNB) dengan tujuan Zone 4 s.d. Zone 20 (Selain Zone 1, 2, dan 3,) dikenakan Wrap Karton sebesar ca. 150.000 IDR (jika ada) ketika tiba di Gudang Jakarta (Ketentuan dari Agen Ekspedisi Domestik di Indonesia) dan ditransferkan ke Rekening Agen tsb. (diinformasikan kemudian) saat Sepeda sudah tiba di Jakarta.
Contoh Perhitungan Penentuan Kategori Karton/Boks/Koper:
A. Karton/boks/koper dengan ukuran dimensi panjang 45 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 80 cm dengan berat 43 kg.
Cara kalkulasi: 0,45 x 0,45 x 0,80 = 0,162 (masuk kategori paket 3XL dengan berat max. 45 kg)
B. Karton/boks/koper dengan ukuran dimensi panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm dengan berat 23 kg.
Cara kalkulasi: 0,40 x 0,30 x 0,40 = 0,048 (masuk kategori paket M dengan berat max. 15 kg)
Akan tetapi beratnya 23 kg, maka masuk kategori paket L walaupun volumenya masuk kategori paket M.
C. Karton/boks/koper dengan ukuran dimensi panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm dengan berat 13 kg.
Cara kalkulasi: 0,60 x 0,40 x 0,40 = 0,096 (masuk kategori paket L dengan berat max. 25 kg)
Tetap masuk kategori paket L walaupun beratnya masuk kategori paket M.
Jadi, yang dihitung adalah yang terbesar di antara volume dan berat paket.
Contoh Perhitungan Biaya Kirim:
Paket L dari gudang Pulang Kampung UG (Gronau) hingga Surabaya (Zone 5) : Biaya Basis + Biaya Domestik = 42 EUR
BIAYA LAIN-LAIN:
Biaya Penyewaan Gudang di Gronau hingga Tanggal Keberangkatan : Gratis hingga hari ke-60 sejak tanggal kedatangan paket di Gronau!!
(Biaya Penyewaan/Inap Gudang setelah hari ke-60: 3 EUR/bulan per 1 paket S/M/L (lebih dari itu, 30 EUR/bulan per kubik), 10 EUR/bulan per 1 sepeda)
Barang diantar sendiri ke alamat gudang kami di Gronau : Gratis!!
Biaya Penjemputan (BP) tergantung lokasi kota Anda dan jumlah paket yang akan dijemput di kota Anda dan sekitarnya.
(Biaya Penjemputan berbeda dengan Biaya Kirim, sehingga Tidak dicantumkan di Invoice).
(Penjemputan Hanya dilakukan di depan lokasi jemput atau lantai dasar, Tidak di lantai tertentu).
PERHATIAN!!
Mohon untuk tidak menggunakan karton/boks dari jenis Bauhaus, OBI, dan sejenisnya yang kurang kuat. Pengalaman kami, karton/boks jenis tersebut mudah rusak dan kebanyakan sampai di gudang kami sudah dalam keadaan rusak. Karton/boks yang kami sarankan adalah tipe Suriname, Umzugskarton, dan sejenisnya yang kuat dan tahan, tapi isinya tetap harus dipadatkan.
Khusus pengiriman paket tujuan Luar Pulau Jawa atau paket Fragile, sangat disarankan Double boks/karton atau Packing Kayu karena sering ditemukan paket dengan tipe boks/karton ketebalan standar mudah penyok dan rawan jebol ketika baru tiba di gudang Jakarta.
Khusus URGENT PACKAGES dikenakan Extra Charge tergantung Alamat Tujuannya.